Demo mode. Synthetic data — not real health records. Importing is disabled.
Bodyweight (left axis) and average daily calories (right axis) as lines; training load — a 0–100 index blending cardio miles and lifting volume — as bars behind. The question: do they move together?
Daily, lb
| Date | lb |
|---|---|
| 2026-05-15 | 190.7 |
| 2026-05-16 | 191.0 |
| 2026-05-17 | 190.9 |
| 2026-05-18 | 190.7 |
| 2026-05-19 | 191.3 |
| 2026-05-20 | 191.2 |
| 2026-05-21 | 191.2 |
| 2026-05-22 | 190.5 |
| 2026-05-23 | 190.7 |
| 2026-05-24 | 190.3 |
| 2026-05-25 | 189.7 |
| 2026-05-26 | 189.1 |
| 2026-05-27 | 189.5 |
| 2026-05-28 | 188.8 |
| 2026-05-29 | 188.9 |
| 2026-05-30 | 188.8 |
| 2026-05-31 | 188.4 |
| 2026-06-01 | 188.8 |
| 2026-06-02 | 188.5 |
| 2026-06-03 | 188.2 |
| 2026-06-04 | 188.5 |
| 2026-06-05 | 188.4 |
| 2026-06-06 | 188.2 |
| 2026-06-07 | 188.4 |
| 2026-06-08 | 188.6 |
| 2026-06-09 | 188.0 |
| 2026-06-10 | 187.8 |
| 2026-06-11 | 187.8 |
| 2026-06-12 | 187.4 |
| 2026-06-13 | 187.4 |
| 2026-06-14 | 187.0 |
| 2026-06-15 | 187.0 |
| 2026-06-16 | 187.1 |
| 2026-06-17 | 186.6 |
| 2026-06-18 | 186.8 |
| 2026-06-19 | 186.7 |
| 2026-06-20 | 186.6 |
| 2026-06-21 | 186.6 |
| 2026-06-22 | 186.9 |
| 2026-06-23 | 187.0 |
| 2026-06-24 | 186.5 |
| 2026-06-25 | 186.5 |
| 2026-06-26 | 186.5 |
| 2026-06-27 | 187.2 |
| 2026-06-28 | 186.3 |
| 2026-06-29 | 186.3 |
| 2026-06-30 | 186.4 |
| 2026-07-01 | 186.2 |
| 2026-07-02 | 186.0 |
| 2026-07-03 | 186.2 |
| 2026-07-04 | 185.7 |
| 2026-07-05 | 185.4 |
| 2026-07-06 | 185.3 |
| 2026-07-07 | 185.2 |
| 2026-07-08 | 185.3 |
| 2026-07-09 | 185.2 |
| 2026-07-10 | 185.2 |
| 2026-07-11 | 185.0 |
| 2026-07-12 | 185.3 |
| 2026-07-13 | 184.7 |
| 2026-07-14 | 184.9 |
| 2026-07-15 | 184.6 |
| 2026-07-16 | 184.6 |
| 2026-07-17 | 184.2 |
| 2026-07-18 | 184.1 |
| 2026-07-19 | 184.3 |
| 2026-07-20 | 183.6 |
| 2026-07-21 | 183.6 |
| 2026-07-22 | 183.1 |
| 2026-07-23 | 182.3 |
| 2026-07-24 | 182.2 |
| 2026-07-25 | 182.7 |
| 2026-07-26 | 182.5 |
| 2026-07-27 | 182.4 |
| 2026-07-28 | 181.7 |
| 2026-07-29 | 181.7 |
| 2026-07-30 | 182.0 |
| 2026-07-31 | 182.3 |
| 2026-08-01 | 181.5 |
| 2026-08-02 | 181.7 |
| 2026-08-03 | 182.1 |
| 2026-08-04 | 181.7 |
| 2026-08-05 | 181.0 |
| 2026-08-06 | 181.4 |
Daily, kcal
| Date | kcal |
|---|---|
| 2026-05-15 | 2350 |
| 2026-05-16 | 2405 |
| 2026-05-17 | 2467 |
| 2026-05-18 | 2419 |
| 2026-05-19 | 2323 |
| 2026-05-20 | 2379 |
| 2026-05-21 | 2378 |
| 2026-05-22 | 2171 |
| 2026-05-23 | 1998 |
| 2026-05-24 | 2033 |
| 2026-05-25 | 2040 |
| 2026-05-26 | 2156 |
| 2026-05-27 | 2112 |
| 2026-05-28 | 2159 |
| 2026-05-29 | 2178 |
| 2026-05-30 | 2160 |
| 2026-05-31 | 2184 |
| 2026-06-01 | 2167 |
| 2026-06-02 | 2193 |
| 2026-06-03 | 2166 |
| 2026-06-04 | 2148 |
| 2026-06-05 | 2283 |
| 2026-06-06 | 2240 |
| 2026-06-07 | 2290 |
| 2026-06-08 | 2311 |
| 2026-06-09 | 2205 |
| 2026-06-10 | 2212 |
| 2026-06-11 | 2176 |
| 2026-06-12 | 2515 |
| 2026-06-13 | 2486 |
| 2026-06-14 | 2545 |
| 2026-06-15 | 2523 |
| 2026-06-16 | 2558 |
| 2026-06-17 | 2622 |
| 2026-06-18 | 2588 |
| 2026-06-19 | 2490 |
| 2026-06-20 | 2363 |
| 2026-06-21 | 2407 |
| 2026-06-22 | 2505 |
| 2026-06-23 | 2546 |
| 2026-06-24 | 2486 |
| 2026-06-25 | 2362 |
| 2026-06-26 | 2686 |
| 2026-06-27 | 2699 |
| 2026-06-28 | 2645 |
| 2026-06-29 | 2686 |
| 2026-06-30 | 2557 |
| 2026-07-01 | 2632 |
| 2026-07-02 | 2615 |
| 2026-07-03 | 2086 |
| 2026-07-04 | 2244 |
| 2026-07-05 | 2121 |
| 2026-07-06 | 2204 |
| 2026-07-07 | 2238 |
| 2026-07-08 | 2128 |
| 2026-07-09 | 2115 |
| 2026-07-10 | 2370 |
| 2026-07-11 | 2323 |
| 2026-07-12 | 2335 |
| 2026-07-13 | 2390 |
| 2026-07-14 | 2409 |
| 2026-07-15 | 2445 |
| 2026-07-16 | 2388 |
| 2026-07-17 | 2215 |
| 2026-07-18 | 2056 |
| 2026-07-19 | 2067 |
| 2026-07-20 | 2104 |
| 2026-07-21 | 2074 |
| 2026-07-22 | 2218 |
| 2026-07-23 | 2238 |
| 2026-07-24 | 2384 |
| 2026-07-25 | 2203 |
| 2026-07-26 | 2394 |
| 2026-07-27 | 2304 |
| 2026-07-28 | 2214 |
| 2026-07-29 | 2317 |
| 2026-07-30 | 2339 |
| 2026-07-31 | 2426 |
| 2026-08-01 | 2414 |
| 2026-08-02 | 2328 |
| 2026-08-03 | 2375 |
| 2026-08-04 | 2345 |
| 2026-08-05 | 2380 |
| 2026-08-06 | 2510 |
Per week, miles
| Date | mi |
|---|---|
| 2026-05-11 | 2.5 |
| 2026-05-18 | 6.3 |
| 2026-05-25 | 16.7 |
| 2026-06-01 | 2.9 |
| 2026-06-08 | 18.0 |
| 2026-06-15 | 17.0 |
| 2026-06-22 | 15.6 |
| 2026-06-29 | 13.1 |
| 2026-07-06 | 14.1 |
| 2026-07-13 | 15.1 |
| 2026-07-20 | 27.3 |
| 2026-07-27 | 21.5 |
| 2026-08-03 | 15.4 |
Per week, 1000s lb
| Date | k |
|---|---|
| 2026-05-11 | 19.2 |
| 2026-05-18 | 25.4 |
| 2026-05-25 | 29.1 |
| 2026-06-01 | 28.0 |
| 2026-06-08 | 25.6 |
| 2026-06-15 | 32.4 |
| 2026-06-22 | 27.9 |
| 2026-06-29 | 32.6 |
| 2026-07-06 | 37.0 |
| 2026-07-13 | 36.1 |
| 2026-07-20 | 36.7 |
| 2026-07-27 | 38.2 |
| 2026-08-03 | 12.0 |